


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA中心(管理学院) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA中心(管理学院) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 经济管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 190/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 经济管理学院 | 180/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 经济管理学院 | 199/45/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 经济管理学院 | 174/55/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 经济管理学院 | 165/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 经济管理学院 | 156/52/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 经济管理学院 | 150/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA中心(管理学院) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA中心(管理学院) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA中心(管理学院) | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 190/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 经济管理学院 | 180/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 经济管理学院 | 199/45/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 经济管理学院 | 174/55/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 经济管理学院 | 165/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 经济管理学院 | 156/52/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 经济管理学院 | 150/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息