


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 249/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 243/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 243/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 243/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 231/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 239/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 226/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 243/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 239/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 234/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 234/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 10.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 国际商学院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 249/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 243/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 243/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 243/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 243/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 231/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 239/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 226/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 243/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 239/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 234/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 234/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息