


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院会计学系 | 5.28万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院会计学系 | 260/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学系 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 254/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 205/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计系 | 200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计系 | 190/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学系 | 29.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院会计学系 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学系 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计系 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院会计学系 | 201/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学系 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 195/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 205/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计系 | 200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计系 | 190/50/100 |
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息