


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 8.64万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 5.28万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 200/60/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 195/50/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 205/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 200/120/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息