


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计硕士教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计硕士教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计硕士教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计硕士教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计硕士教育中心 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计硕士教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计硕士教育中心 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计硕士教育中心 | 01-02方向:246/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计硕士教育中心 | 03-04方向:238/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计硕士教育中心 | 01-02方向:251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计硕士教育中心 | 03-04方向:244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计硕士教育中心 | 234/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计硕士教育中心 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计硕士教育中心 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计硕士教育中心 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是 | 是 | 是 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计硕士教育中心 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计硕士教育中心 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计硕士教育中心 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计硕士教育中心 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计硕士教育中心 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计硕士教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计硕士教育中心 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计硕士教育中心 | 05-06方向:201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计硕士教育中心 | 05-06方向:197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计硕士教育中心 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计硕士教育中心 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计硕士教育中心 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计硕士教育中心 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息