全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 商学院 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 商学院 | 8.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 255/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 260/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 248/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:240/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 商学院 | 245/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 商学院 | 235/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 商学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 255/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 260/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 248/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 提前批:国家A线;正常批次:253/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 商学院 | 245/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 商学院 | 235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息