


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 240/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 224/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 232/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 222/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 223/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 228/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 224/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 176/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MPAcc教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计发展研究中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 深圳研究院 | 11.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 深圳研究院 | 11.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计发展研究中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计发展研究中心 | 224/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 深圳研究院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 深圳研究院 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计发展研究中心 | 227/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳研究院 | 180/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计发展研究中心 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计发展研究中心 | 176/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计发展研究中心 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息