


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 项目整改2年 | 项目整改2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 项目整改2年 | 项目整改2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 233/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 219/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 项目整改2年 | 项目整改2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 项目整改2年 | 项目整改2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院 | 217/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院 | 213/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否暂停招生 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息