非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 管理学院 | 22.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | A线205/70/130;B线195/60/125;C线179/60/114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | A线:215/70/140;B线:200/65/135;C线:180/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | A线 215/70/130;B线 195/60/125; C线 180/55/115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | A线215/70/130;B线195/60/120;C线180/60/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | A线215/70/130;B线195/60/125;C线考生180/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | A线215/70/130;B线195/60/125;C线175/55/115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 管理学院 | A线205/70/130;B线190/60/125;C线180/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 管理学院 | 180/60/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息