
所在地区:黑龙江省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
院校地址:
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 25.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 哈尔滨班9.8万元/生;深圳班21.8万元/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 哈尔滨班9万元/生;深圳班17万元/生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 1.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院 | 7.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 179/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 240/80/158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院 | 200/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息