全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 经济管理学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济管理学院 | 235/70/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济管理学院 | 230/65/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济管理学院 | 240/70/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济管理学院 | 235/75/155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济管理学院 | 215/65/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 经济管理学院 | 225/65/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 经济管理学院 | 235/65/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息