


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 250/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 212/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 199/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息