全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 商学院 | 204/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 209/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 211/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 是否暂停招生 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息