


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 国际商学院 | 3.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 国际商学院 | 246/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际商学院 | 231/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 国际商学院 | 227/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 国际商学院 | 233/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 国际商学院 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 国际商学院 | 223/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2025年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息