


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经管学院专硕中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经管学院专硕中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经管学院专硕中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经管学院专硕中心 | 4.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经管学院专硕中心 | 4.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经管学院专硕中心 | 4.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经管学院专硕中心 | 6.6万/全程(新增院校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经管学院专硕中心 | 233/70/145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经管学院专硕中心 | 236/70/145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经管学院专硕中心 | 216/65/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经管学院专硕中心 | 200/50/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经管学院专硕中心 | 185/50/123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经管学院专硕中心 | 185/51/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息