


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 210/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 210/65/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 195/65/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 195/60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 225/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 210/65/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 195/65/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA 教育中心) | 195/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息