


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 泛亚商学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 泛亚商学院 | 203/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 泛亚商学院 | 210/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 泛亚商学院 | 203/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 泛亚商学院 | 201/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 泛亚商学院 | 200/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 泛亚商学院 | 186/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 泛亚商学院 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息