


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 工商管理与旅游管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 工商管理与旅游管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理与旅游管理学院 | 221/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理与旅游管理学院 | 234/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 220/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理与旅游管理学院 | 210/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理与旅游管理学院 | 215/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 工商管理与旅游管理学院 | 220/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 工商管理与旅游管理学院 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息