


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 3.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 215/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 215/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 198/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 212/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 201/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 206/37/74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 195/37/74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息