


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 01,02方向7万/全程;03小语种9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 7万/全程;小语种9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 7万/全程;小语种9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 01/02方向:231/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 03方向:227/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 01/02方向:245/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 03方向:224/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 01/02方向:229/50/100;03方向:217/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 01/02方向:233/46/92;03方向:221/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 01/02方向:233/44/88;03方向:222/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 01/02方向:239/42/84;03方向:170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 238/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息