


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与贸易学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与贸易学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与贸易学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与贸易学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与贸易学院 | 201/54/127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与贸易学院 | 225/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与贸易学院 | 202/63/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 203/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 198/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 200/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 201/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息