非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 15.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学院 | 15.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学院 | 12.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学院 | 9.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 管理与经济学院 | 9.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 管理与经济学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学院 | 200/55/105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学院 | 180/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学院 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 管理与经济学院 | 225/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 管理与经济学院 | 230/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息