


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 209/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 210/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 202/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 181/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 189/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 5.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 209/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 210/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 202/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 189/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息