


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 2.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 191/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 214/55/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 183/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 190/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 180/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 174/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 173/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 191/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 214/55/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 183/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与贸易学院 | 190/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与贸易学院 | 180/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与贸易学院 | 174/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济与贸易学院 | 173/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息