


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 206/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 206/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 197/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 182/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 200/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 160/37/74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息