


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经管院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 194/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 195/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 183/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经管院 | 169/41/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经管院 | 185/62/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经管院 | 175/50/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经管院 | 155/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息