


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 190/42/84 | |||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息