


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院MBAMPA中心 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不招收非全日制 | 不招收非全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 231/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息