


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA教育中心 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | MBA教育中心 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | MBA教育中心 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | MBA教育中心 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | MBA教育中心 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA教育中心 | 191/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MBA教育中心 | 193/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MBA教育中心 | 205/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | MBA教育中心 | 198/39/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | MBA教育中心 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | MBA教育中心 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息