
所在地区:四川省
院校性质:
双一流
211
分数线类别:A线
院校地址:
中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 257/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 241/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 232/50/100;人才培养项:216/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 241/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 233/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 241/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 233/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息