


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计与审计学院 | 4.485万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计与审计学院 | 200/50/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计与审计学院 | 203/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计与审计学院 | 185/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计与审计学院 | 174/43/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计与审计学院 | 180/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计与审计学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计与审计学院 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息