


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 湾区国际商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 湾区国际商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 湾区国际商学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与工商管理学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与工商管理学院 | 16.8万/全程(新增院校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 湾区国际商学院 | 229/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 湾区国际商学院 | 245/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 湾区国际商学院 | 247/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与工商管理学院 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与工商管理学院 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息