


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 242/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 230/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 228/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 218/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 208/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 242/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 230/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 228/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 218/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 208/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息