


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 5.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 227/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 234/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 225/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 221/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 220/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 237/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 233/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 234/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 225/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 221/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 220/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 不区分院系所 | 237/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不区分院系所 | 233/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息