


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理与经济学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MPAcc教育中心 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MPAcc教育中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理与经济学院 | 208/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理与经济学院 | 210/60/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MPAcc教育中心 | 213/66/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | MPAcc教育中心 | 200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息