


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 221/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 219/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 217/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 223/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 8.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 8.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 6.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 180/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息