


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 217/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 237/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 223/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 223/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 222/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 227/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 222/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 222/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 会计学院 | 227/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 会计学院 | 222/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息