


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 4.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 230/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡研究生院 | 218/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牛湖产教融合园区 | 213/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡研究生院 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牛湖产教融合园区 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 218/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡研究生院 | 219/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牛湖产教融合园区 | 206/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 220/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡研究生院 | 201/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牛湖产教融合园区 | 205/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 225/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 228/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 200/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息