


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 35.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清华大学深圳国际研究生院 | 29.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 25.06万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清华大学深圳国际研究生院 | 29.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 35.8万/全程 (清华大学学费25.06万元和新加坡管理大学学费10.74万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清华大学深圳国际研究生院 | 29.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目25.06万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清华大学深圳国际研究生院 | 清华大学高级财务管理与大数据硕士项目29.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 清华大学新加坡管理大学会计专业硕士双学位25.06万/全程;清华大学高级财务管理与大数据硕士项目29.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 清华大学新加坡管理大学会计专业硕士双学位20.86万/全程;清华大学高级财务管理与大数据硕士项目待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 清华大学新加坡管理大学会计专业硕士双学位20.86万/全程;清华大学高级财务管理与大数据硕士项目待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 29.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 194/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳国际班研究生院 | 197/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳国际研究生院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 165/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息