


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 214/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 216/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 196/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 200/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 206/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 200/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 188/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院(南昌) | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 214/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 216/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 196/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 200/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 206/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 200/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 188/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息