全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 会计学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 会计学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 会计学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 会计学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 会计学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 会计学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 会计学院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 会计学院 | 221/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 会计学院 | 220/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 221/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 会计学院 | 216/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 会计学院 | 211/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 会计学院 | 222/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 会计学院 | 210/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | MPAcc教育中心 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MPAcc教育中心 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MPAcc教育中心 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MPAcc教育中心 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MPAcc教育中心 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MPAcc教育中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | MPAcc教育中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | MPAcc教育中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MPAcc教育中心 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MPAcc教育中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MPAcc教育中心 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MPAcc教育中心 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MPAcc教育中心 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | MPAcc教育中心 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | MPAcc教育中心 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息