


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 12.8万元/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 12.8万元/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 10.8万元/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 249/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 244/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 232/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 243/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 234/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 232(新增院校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息