


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 旭日工商管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旭日工商管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旭日工商管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旭日工商管理学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旭日工商管理学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旭日工商管理学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 旭日工商管理学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 旭日工商管理学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 旭日工商管理学院 | 218/96/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旭日工商管理学院 | 229/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旭日工商管理学院 | 223/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旭日工商管理学院 | 225/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旭日工商管理学院 | 224/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旭日工商管理学院 | 223/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 旭日工商管理学院 | 220/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 旭日工商管理学院 | 220/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息