


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 230/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 238/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 231/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 187/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院 | 231/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院 | 224/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院专业学位中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院专业学位中心 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院专业学位中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院专业学位中心 | 230/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院专业学位中心 | 238/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院专业学位中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院专业学位中心 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院专业学位中心 | 228/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院专业学位中心 | 187/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 商学院专业学位中心 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 商学院专业学位中心 | 165/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息