


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 2.7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济学院 | 2.4万/3年(新增院校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 218/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 210/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济学院 | 194/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 198/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息