


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 项目整改 | 项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 经济管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 经济管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 194/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 207/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 暂停招生,项目整改 | 暂停招生,项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 暂停招生,项目整改 | 暂停招生,项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 暂停招生,项目整改 | 暂停招生,项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 暂停招生,项目整改 | 暂停招生,项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 暂停招生,项目整改 | 暂停招生,项目整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 经济管理学院 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否暂停招生 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息