


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院 | 3.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 非定向:2万/全程;定向(少骨计划):2万/全程;定向(其他):3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 非定向:2万/全程;定向(少骨计划):2万/全程;定向(其他):3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 非定向:2万/全程;定向(少骨计划):2万/全程;定向(其他):3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 248/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 247/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 218/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 241/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 230/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 170/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 165/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 248/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 247/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 218/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 241/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 230/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 170/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 165/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年调剂情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息