


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 正常批:225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 255/65/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 240/60/120;提前批:193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 190/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | (定向)185/100/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 18.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 正常批:225/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 255/65/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 提前批:197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 240/60/120;提前批:193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 225/60/120(提前批:179/46/92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 管理学院 | 190/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 管理学院 | (定向)184/100/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息