所在地区:湖北省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:A线 自主划线
院校地址:
湖北省武汉市武昌区珞珈山街道八一路299号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济与管理学院 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 经济与管理学院 | 194/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济与管理学院 | 21万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 21万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 18万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 经济与管理学院 | 12.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 经济与管理学院 | 在职双证:12.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济与管理学院 | 194/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 180/50/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 190/55/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 经济与管理学院 | 185/45/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 经济与管理学院 | 190/50/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息