


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 金融学院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 金融学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 金融学院 | 7万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 金融学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 金融学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 金融学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 金融学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 金融学院 | 214/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 金融学院 | 210/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 212/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 金融学院 | 213/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 金融学院 | 221/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 金融学院 | 234/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 金融学院 | 214/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 金融学院 | 234/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 金融学院 | 10万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 金融学院 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 金融学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 金融学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 金融学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 金融学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不招收全日制 | 不招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 金融学院 | 214/48/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 金融学院 | 210/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 212/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 金融学院 | 213/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 金融学院 | 221/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 金融学院 | 234/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 金融学院 | 214/42/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 不招收全日制 | 不招收全日制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPAcc择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息